|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 御殿場市神山 | 69.81坪 | 20.99万円 | 相談 | 所有権 |
御殿場の売土地:御殿場市神山
<交通アクセス>
岩波駅 … 約760m
神山小学校 … 約1300m
富士岡中学校 … 3230m
サンサンクック神山店 … 約880m
国道246号線 … 約990m
東名「裾野I.C」 … 約2000m
※宅地造成工事規制区域
■岩波駅まで徒歩圏内!
■国道246号線や裾野I.Cにアクセス良好!
閑静な住宅地です。
物件番号 | Bt1305 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR御殿場線「岩波」駅徒歩10分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 5m(幅員) 市道 20.95m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | <A区画>東京電力、上水道、個別合併浄化槽、排水は宅地桝接続 ※宅地造成工事規制区域 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社 住和
- TEL:0550-83-2222
- FAX:0550-83-2294
