有限会社 住 和 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
御殿場市二枚橋 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約27万円 約190m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,600万円台 約32万円 約166m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,600万円台 約33万円 約166m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約31万円 約166m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,600万円台 約32万円 約166m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,600万円台 約33万円 約167m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約31万円 約166m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約31万円 約166m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約29万円 約170m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約29万円 約177m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約28万円 約181m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約30万円 約169m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約30万円 約167m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約30万円 約167m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約30万円 約167m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約30万円 約167m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約30万円 約171m²
御殿場市東田中 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約25万円 約195m²
御殿場市新橋 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約27万円 約187m²
御殿場市新橋 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約27万円 約189m²
御殿場市新橋 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約27万円 約189m²
御殿場市新橋 御殿場市 御殿場 1,500万円台 約27万円 約190m²

トップ