有限会社 住 和 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
御殿場市東田中字向追出 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK+S 約73m² 築45年
御殿場市東田中字向追出 御殿場市 御殿場 900万円台 1LDK 約63m² 築30年
御殿場市東田中字向追出 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約52m² 築30年
御殿場市東田中字向追出 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約55m² 築30年
御殿場市東田中字向追出 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約50m² 築29年
御殿場市東田中字向追出 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約50m² 築29年
御殿場市東田中字向追出1490-1 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約50m² 築29年
御殿場市東田中字向追出1490-1 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約50m² 築28年
御殿場市東田中字向追出1490-1 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約52m² 築28年
御殿場市東田中字向追出1490-1 御殿場市 御殿場 900万円台 1LDK 約50m² 築27年
御殿場市東田中字向追出1490-1 御殿場市 御殿場 600万円台 1LDK 約52m² 築27年
御殿場市東田中字向追出1490-1 御殿場市 御殿場 800万円台 1LDK 約50m² 築26年
御殿場市東田中字向追出1490-1 御殿場市 御殿場 700万円台 1LDK 約50m² 築26年

トップ