|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 御殿場市川島田★ | 63.44坪 | 24.74万円 | 相談 | 所有権 | |
原里小・原里中校区! 学校前!※建築条件付
| 物件番号 | Bt91 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR御殿場線「御殿場」駅 分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 市道 市道 |
|||||||||||||||||
| 特色 | 東京電力、個別浄化槽、LPG、公営水道、日当たり良好、※道路後退7.28u(2.20坪)あり、建築条件付! | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 有限会社 住和
- TEL:0550-83-2222
- FAX:0550-83-2294




